白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7586~7588 | 7587 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
2#银 | 7571~7573 | 7572 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
3#银 | 7556~7558 | 7557 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
硝酸银 | 4865~4945 | 4905 | +22.50 | 元/千克 | 08-27 | |
银粉 | 7837~7937 | 7887 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
背银粉 | 7737~7837 | 7787 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
正银粉 | 7837~7937 | 7887 | +40 | 元/千克 | 08-27 | |
太阳能背面银浆 | 4949~5049 | 4999 | +24 | 元/千克 | 08-27 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7469~7569 | 7519 | +36 | 元/千克 | 08-27 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7519~7619 | 7569 | +36 | 元/千克 | 08-27 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 573.10~573.10 | 573.10 | -0.20 | 元/克 | 08-27 | |
金95 | 575.50~575.50 | 575.50 | -4.50 | 元/克 | 08-27 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 228~230 | 229 | 0 | 元/克 | 08-27 | |
钯锭(进口) | 248~253 | 250.50 | -1 | 元/克 | 08-27 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-27 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-27 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-27 | |
国产海绵钯粉 | 235~240 | 237.50 | -4 | 元/克 | 08-27 |