SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74780~74990 | 74885 | +10 | 元/吨 | 08-28 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)10 | (贴)5 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74780~74980 | 74880 | +10 | 元/吨 | 08-28 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74800~74990 | 74895 | +10 | 元/吨 | 08-28 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)10 | (升)5 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74810~75010 | 74910 | +15 | 元/吨 | 08-28 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74750~74950 | 74850 | +20 | 元/吨 | 08-28 | |
湿法铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74750~75020 | 74885 | +115 | 元/吨 | 08-28 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)100~(贴)40 | (贴)70 | -25 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74690~74940 | 74815 | +120 | 元/吨 | 08-28 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)120 | (贴)140 | -20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 42~56 | 49 | -2 | 美元/吨 | 08-28 | |
洋山铜溢价(提单) | 51~65 | 58 | -4.50 | 美元/吨 | 08-28 | |
人民币洋山铜溢价 | 299.11~462.90 | 381.01 | -25.11 | 元/吨 | 08-28 | |
EQ铜(CIF提单) | 20~32 | 26 | -1 | 美元/吨 | 08-28 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-28 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 68~78 | 73 | 0 | 美元/吨 | 08-28 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 66670~66830 | 66750 | +40 | 元/吨 | 08-28 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 74780~75100 | 74940 | +15 | 元/吨 | 08-28 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)120 | (升)50 | +5 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 07-31 |