SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73720~74000 | 73860 | -1025 | 元/吨 | 08-29 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)30 | (升)10 | +15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73720~73980 | 73850 | -1030 | 元/吨 | 08-29 | |
平水铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | +10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73740~74000 | 73870 | -1025 | 元/吨 | 08-29 | |
升水铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +15 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73750~74020 | 73885 | -1025 | 元/吨 | 08-29 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | +15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73690~73940 | 73815 | -1035 | 元/吨 | 08-29 | |
湿法铜升贴水 | (贴)40~(贴)30 | (贴)35 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73650~73850 | 73750 | -1135 | 元/吨 | 08-29 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)80~(贴)20 | (贴)50 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73590~73770 | 73680 | -1135 | 元/吨 | 08-29 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)140~(贴)100 | (贴)120 | +20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 42~56 | 49 | 0 | 美元/吨 | 08-29 | |
洋山铜溢价(提单) | 51~65 | 58 | 0 | 美元/吨 | 08-29 | |
人民币洋山铜溢价 | 299.46~463.44 | 381.45 | +0.45 | 元/吨 | 08-29 | |
EQ铜(CIF提单) | 20~32 | 26 | 0 | 美元/吨 | 08-29 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-29 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 68~78 | 73 | 0 | 美元/吨 | 08-29 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 65630~65920 | 65775 | -975 | 元/吨 | 08-29 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 73720~74090 | 73905 | -1035 | 元/吨 | 08-29 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)120 | (升)55 | +5 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 07-31 |