200系不锈钢
名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
201/2B卷(无锡) 8400~8500 8450短信服务 0 元/吨 08-29
201/2B卷(佛山) 8400~8600 8500短信服务 0 元/吨 08-29
201/2B 卷(全国) 8620~8620 8620短信服务 0 元/吨 08-29
300系不锈钢
名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
304/2B卷-毛边(无锡) 13750~14100 13925短信服务 0 元/吨 08-29
304/2B卷-切边(无锡) 14400~14500 14450短信服务 0 元/吨 08-29
304/2B卷-毛边(佛山) 13700~14100 13900短信服务 0 元/吨 08-29
304/2B卷-切边(佛山) 14300~14500 14400短信服务 0 元/吨 08-29
304/2B 卷(全国) 13930~13930 13930短信服务 0 元/吨 08-29
304/No.1卷(无锡) 13300~13450 13375短信服务 -25 元/吨 08-29
304/No.1卷(佛山) 13350~13450 13400短信服务 0 元/吨 08-29
316L/2B卷(无锡) 24700~25100 24900短信服务 0 元/吨 08-29
316L/2B卷(佛山) 24500~25100 24800短信服务 0 元/吨 08-29
316L/NO.1卷(无锡) 23700~24200 23950短信服务 0 元/吨 08-29
304/NO.1卷(全国) 13445~13445 13445短信服务 -15 元/吨 08-29
316L/NO.1卷(佛山) 23900~24300 24100短信服务 0 元/吨 08-29
316/2B 卷(全国) 24945~24945 24945短信服务 0 元/吨 08-29
400系不锈钢
名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
430/2B卷(无锡) 7650~7850 7750短信服务 0 元/吨 08-29
430/2B卷(佛山) 7650~7850 7750短信服务 0 元/吨 08-29
430/2B 卷(全国) 7770~7770 7770短信服务 0 元/吨 08-29
409L/2B卷(无锡) 7800~7900 7850短信服务 0 元/吨 08-29
409L/2B卷(佛山) 7850~7950 7900短信服务 0 元/吨 08-29