白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7458~7460 | 7459 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
2#银 | 7443~7445 | 7444 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
3#银 | 7428~7430 | 7429 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
硝酸银 | 4785~4860 | 4822.50 | -75 | 元/千克 | 08-29 | |
银粉 | 7709~7809 | 7759 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
背银粉 | 7609~7709 | 7659 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
正银粉 | 7709~7809 | 7759 | -110 | 元/千克 | 08-29 | |
太阳能背面银浆 | 4871~4971 | 4921 | -67 | 元/千克 | 08-29 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7353~7453 | 7403 | -100 | 元/千克 | 08-29 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7403~7503 | 7453 | -100 | 元/千克 | 08-29 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 575.19~575.19 | 575.19 | -0.11 | 元/克 | 08-29 | |
金95 | 575.40~575.40 | 575.40 | 0 | 元/克 | 08-29 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 223~225 | 224 | -5 | 元/克 | 08-29 | |
钯锭(进口) | 247~252 | 249.50 | -5 | 元/克 | 08-29 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-29 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-29 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-29 | |
国产海绵钯粉 | 237~242 | 239.50 | -3 | 元/克 | 08-29 |