产品名称 | 价格类别 | 8月28日 | 8月27日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 74.52 | 75.53 | -1.01 | -1.34% |
布伦特 | 78.65 | 79.55 | -0.90 | -1.13% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1117-1121 | 1121-1125 | -4 | -0.36% |
CFR中国 | 1132-1136 | 1136-1140 | -4 | -0.35% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1470-1478 | 1465-1473 | +5 | +0.34% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12100 | 12050 | +50 | +0.41% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月28日(周三),需求担忧抵消利比亚供应风险,EIA原油库存降幅不及预期,国际油价收盘续跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油、苯乙烯回归弱势,近日个别石化厂家调降,商家出货节奏一般,市场难有明显改善。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场窄幅偏弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10800-11700元/吨。 |