白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7448~7450 | 7449 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
2#银 | 7433~7435 | 7434 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
3#银 | 7418~7420 | 7419 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
硝酸银 | 4780~4855 | 4817.50 | -5 | 元/千克 | 08-30 | |
银粉 | 7699~7799 | 7749 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
背银粉 | 7599~7699 | 7649 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
正银粉 | 7699~7799 | 7749 | -10 | 元/千克 | 08-30 | |
太阳能背面银浆 | 4865~4965 | 4915 | -6 | 元/千克 | 08-30 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7344~7444 | 7394 | -9 | 元/千克 | 08-30 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7394~7494 | 7444 | -9 | 元/千克 | 08-30 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 572.99~572.99 | 572.99 | -2.20 | 元/克 | 08-30 | |
金95 | 574.60~574.60 | 574.60 | -0.80 | 元/克 | 08-30 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 223~225 | 224 | 0 | 元/克 | 08-30 | |
钯锭(进口) | 253~258 | 255.50 | +6 | 元/克 | 08-30 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-30 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-30 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-30 | |
国产海绵钯粉 | 243~248 | 245.50 | +6 | 元/克 | 08-30 |