白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7234~7236 | 7235 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
2#银 | 7219~7221 | 7220 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
3#银 | 7204~7206 | 7205 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
硝酸银 | 4620~4720 | 4670 | -147.50 | 元/千克 | 09-02 | |
银粉 | 7485~7585 | 7535 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
背银粉 | 7385~7485 | 7435 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
正银粉 | 7485~7585 | 7535 | -214 | 元/千克 | 09-02 | |
太阳能背面银浆 | 4736~4836 | 4786 | -129 | 元/千克 | 09-02 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7149~7249 | 7199 | -195 | 元/千克 | 09-02 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7199~7299 | 7249 | -195 | 元/千克 | 09-02 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 569.40~569.40 | 569.40 | -3.59 | 元/克 | 09-02 | |
金95 | 571~571 | 571 | -3.60 | 元/克 | 09-02 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 221~223 | 222 | -2 | 元/克 | 09-02 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.50 | -3 | 元/克 | 09-02 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-02 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | -20 | 元/克 | 09-02 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-02 | |
国产海绵钯粉 | 240~248 | 244 | -1.50 | 元/克 | 09-02 |