白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7194~7196 | 7195 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
2#银 | 7179~7181 | 7180 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
3#银 | 7164~7166 | 7165 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
硝酸银 | 4630~4700 | 4665 | -5 | 元/千克 | 09-03 | |
银粉 | 7445~7545 | 7495 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
背银粉 | 7345~7445 | 7395 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
正银粉 | 7445~7545 | 7495 | -40 | 元/千克 | 09-03 | |
太阳能背面银浆 | 4711~4811 | 4761 | -25 | 元/千克 | 09-03 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7113~7213 | 7163 | -36 | 元/千克 | 09-03 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7163~7263 | 7213 | -36 | 元/千克 | 09-03 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 571.08~571.08 | 571.08 | +1.68 | 元/克 | 09-03 | |
金95 | 569.80~569.80 | 569.80 | -1.20 | 元/克 | 09-03 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 221~223 | 222 | 0 | 元/克 | 09-03 | |
钯锭(进口) | 253~258 | 255.50 | +3 | 元/克 | 09-03 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-03 | |
铑 | 1210~1220 | 1215 | -30 | 元/克 | 09-03 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-03 | |
国产海绵钯粉 | 243~248 | 245.50 | +1.50 | 元/克 | 09-03 |