名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 70.34 | 休市 | 0 |
布伦特 | 73.75 | 77.52 | ↓3.77 | |
纯苯 | 华东地区 | 8650 | 8640 | ↑10 |
己二酸 | 华东地区 | 8450 | 8450 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 18000 | 18000 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))低端报盘成交情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:新增产能逐渐释放,场内货源供应充足。下游维持刚需采购,商家观望氛围浓厚,场内交投氛围清淡。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场窄盘整理。 |