产品名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 70.34 | 休市 | -3.21 | -4.36% |
布伦特 | 73.75 | 77.52 | -3.77 | -4.86% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1124-1128 | 1123-1127 | +1 | +0.09% |
CFR中国 | 1139-1143 | 1138-1142 | +1 | +0.09% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1450-1458 | 1450-1458 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1475-1483 | 1475-1483 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 9月3日(周二),国际油价收盘大幅下跌,利比亚央行行长称各派别接近达成协议且石油产量有望恢复。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:隔夜原油暴跌,苯乙烯夜盘走低,或对市场有所冲击,商家谨慎观望为主,实盘或有所让利。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏弱运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10750-11700元/吨。 |