白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7043~7045 | 7044 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
2#银 | 7028~7030 | 7029 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
3#银 | 7013~7015 | 7014 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
硝酸银 | 4525~4600 | 4562.50 | -102.50 | 元/千克 | 09-04 | |
银粉 | 7294~7394 | 7344 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
背银粉 | 7194~7294 | 7244 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
正银粉 | 7294~7394 | 7344 | -151 | 元/千克 | 09-04 | |
太阳能背面银浆 | 4620~4720 | 4670 | -91 | 元/千克 | 09-04 | |
太阳能主栅正面银浆 | 6976~7076 | 7026 | -137 | 元/千克 | 09-04 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7026~7126 | 7076 | -137 | 元/千克 | 09-04 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 569.90~569.90 | 569.90 | -1.18 | 元/克 | 09-04 | |
金95 | 568.01~568.01 | 568.01 | -1.79 | 元/克 | 09-04 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 217~219 | 218 | -4 | 元/克 | 09-04 | |
钯锭(进口) | 244~249 | 246.50 | -9 | 元/克 | 09-04 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-04 | |
铑 | 1210~1220 | 1215 | 0 | 元/克 | 09-04 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-04 | |
国产海绵钯粉 | 230~235 | 232.50 | -13 | 元/克 | 09-04 |