产品名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月3日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 69.20 | 70.34 | -1.14 | -1.62% |
布伦特 | 72.70 | 73.75 | -1.05 | -1.42 | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1097-1101 | 1124-1128 | -27 | -2.40% |
CFR中国 | 1112-1116 | 1139-1143 | -27 | -2.37% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1450-1458 | 1450-1458 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1475-1483 | 1475-1483 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 9月4日(周三),国际油价收盘下跌,利比亚原油供应有望恢复与投资者对能源需求前景的担忧导致油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油收盘持续下行,苯乙烯夜盘维持弱势,继续打压市场氛围,部分商家或小幅让利,成交仍有待跟进。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10750-11700元/吨。 |