白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7084~7086 | 7085 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
2#银 | 7069~7071 | 7070 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
3#银 | 7054~7056 | 7055 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
硝酸银 | 4555~4625 | 4590 | +27.50 | 元/千克 | 09-05 | |
银粉 | 7335~7435 | 7385 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
背银粉 | 7235~7335 | 7285 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
正银粉 | 7335~7435 | 7385 | +41 | 元/千克 | 09-05 | |
太阳能背面银浆 | 4645~4745 | 4695 | +25 | 元/千克 | 09-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7013~7113 | 7063 | +37 | 元/千克 | 09-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7063~7163 | 7113 | +37 | 元/千克 | 09-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 569.29~569.29 | 569.29 | -0.61 | 元/克 | 09-05 | |
金95 | 566.89~566.89 | 566.89 | -1.12 | 元/克 | 09-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 218~220 | 219 | +1 | 元/克 | 09-05 | |
钯锭(进口) | 243~248 | 245.50 | -1 | 元/克 | 09-05 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-05 | |
铑 | 1220~1230 | 1225 | +10 | 元/克 | 09-05 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-05 | |
国产海绵钯粉 | 229~234 | 231.50 | -1 | 元/克 | 09-05 |