白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 6930~6932 | 6931 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
2#银 | 6915~6917 | 6916 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
3#银 | 6900~6902 | 6901 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
硝酸银 | 4460~4530 | 4495 | -130 | 元/千克 | 09-09 | |
银粉 | 7181~7281 | 7231 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
背银粉 | 7081~7181 | 7131 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
正银粉 | 7181~7281 | 7231 | -214 | 元/千克 | 09-09 | |
太阳能背面银浆 | 4551~4651 | 4601 | -130 | 元/千克 | 09-09 | |
太阳能主栅正面银浆 | 6873~6973 | 6923 | -195 | 元/千克 | 09-09 | |
太阳能细栅正面银浆 | 6923~7023 | 6973 | -195 | 元/千克 | 09-09 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 570.30~570.30 | 570.30 | -2.41 | 元/克 | 09-09 | |
金95 | 570~570 | 570 | -2.80 | 元/克 | 09-09 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 221~223 | 222 | 0 | 元/克 | 09-09 | |
钯锭(进口) | 239~244 | 241.50 | -4 | 元/克 | 09-09 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-09 | |
铑 | 1235~1245 | 1240 | +5 | 元/克 | 09-09 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-09 | |
国产海绵钯粉 | 225~230 | 227.50 | -4 | 元/克 | 09-09 |