名称 | 价格类别 | 9月9日 | 9月6日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.71 | 67.67 | ↑1.04 |
布伦特 | 71.84 | 71.06 | ↑0.78 | |
纯苯 | 华东地区 | 8350 | 8470 | ↓120 |
己二酸 | 华东地区 | 8350 | 8400 | ↓50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 18100 | 18000 | ↑100 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内低端报盘减少,且PA66(聚酰胺(尼龙))厂家限产保价意向浓厚,场内询盘氛围逐渐活跃,但下游随用随采为主,买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场窄盘上行。 |