产品名称 | 价格类别 | 9月9日 | 9月6日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 68.71 | 67.67 | +1.04 | +1.54% |
布伦特 | 71.84 | 71.06 | +0.78 | +1.10% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1081-1085 | 1090-1094 | -9 | -0.82% |
CFR中国 | 1096-1100 | 1105-1109 | -9 | -0.81% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1490-1498 | 1490-1498 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1515-1523 | 1515-1523 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 9月9日(周一),国际油价收盘上涨,原油连续四个交易日下跌后技术面存在的反弹需求对油价起到支撑作用。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯弱势运行,周初部分石化厂家调降,商家信心略显不足,叠加下游需求疲软,业者出货承压。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场走势疲软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10700-11700元/吨。 |