产品名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月9日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 65.75 | 68.71 | -2.96 | -4.31% |
布伦特 | 69.19 | 71.84 | -2.65 | -3.69% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1044-1048 | 1081-1085 | -37 | -3.42% |
CFR中国 | 1059-1063 | 1096-1100 | -37 | -3.37% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1490-1498 | 1490-1498 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1515-1523 | 1515-1523 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 9月10日(周二),国际油价收盘下跌,OPE(聚乙烯)C连续两个月下调能源需求预期,投资者对能源需求前景的担忧导致油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:国际原油、苯乙烯重挫,场内悲观氛围有所转浓,叠加下游采购兴致低迷,商家出货受阻,市场难言乐观。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势小跌,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10700-11700元/吨。 |