名称 | 价格类别 | 9月11日 | 9月10日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 67.31 | 65.75 | ↑1.56 |
布伦特 | 70.61 | 69.19 | ↑1.42 | |
纯苯 | 华东地区 | 8100-8150 | 8350-8390 | ↓120/↓130 |
环己酮 | 华东地区 | 9950-10000 | 9950-10050 | 0/↓50 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12400-12450 | 12550 | ↓100/↓100 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14100 | 14100 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16800 | 16800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6厂家最新报盘和市场供应情况。 | ||||
今日早间提示: (1)昨日国内己内酰胺弱势盘整,华东液体市场报盘在12500-12550元/吨附近(6个月承兑短途送到)。中石化纯苯挂牌价格下调,成本支撑趋弱,且供应端逐渐恢复,己内酰胺现货报盘趋弱下滑,下游递盘谨慎,观望为主,预计短期己内酰胺市场延续疲弱走势。 PA6方面:成本端支撑不足,下游需求不及预期,业者谨慎观望,市场交投受限,实盘据量商谈。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场偏弱整理。 |