厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
宁波台化 | 15E1 | 10550 | -20 |
宁波台化 | 15A1 | 10690 | -10 |
台湾台化 | 15A1 | 11500 | -70 |
台湾奇美 | 757 | 12420 | -50 |
台湾奇美 | 758 | 16770 | -30 |
漳州奇美 | 757K | 10450 | -30 |
宁波LG甬兴 | 121H | 10480 | -40 |
中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 10450 | 0 |
辽宁金发 | KF-730 | 9960 | -40 |
吉化(揭阳) | 0215H | 10120 | -10 |
吉化(揭阳) | 0215A | 10100 | -30 |
吉林石化 | 0215A | 缺货 | 0 |
大庆石化 | 750A | 缺货 | 0 |
LG惠州 | 181 | 10400 | -30 |
天津大沽 | 417 | 10190 | -80 |
山东利华益 | AG120 | 缺货 | 0 |
山东利华益 | M347 | 10150 | 0 |
山东海江 | HJ-15A | 10040 | 0 |
浙江石化 | ZA0210 | 10090 | -10 |
浙江石化 | ZA0211 | 10000 | 0 |
大连恒力 | HA-714 | 10100 | 0 |
北方华锦 | 275 | 10470 | 0 |
马来西亚东丽 | 920 | 16470 | -30 |
东莞ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场价格下滑,商家出货阻力不减,维持降价操作居多;以上报价均为不含税价格,实盘商谈为主。 |