白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7343~7345 | 7344 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
2#银 | 7328~7330 | 7329 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
3#银 | 7313~7315 | 7314 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
硝酸银 | 4710~4790 | 4750 | +165 | 元/千克 | 09-13 | |
银粉 | 7594~7694 | 7644 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
背银粉 | 7494~7594 | 7544 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
正银粉 | 7594~7694 | 7644 | +260 | 元/千克 | 09-13 | |
太阳能背面银浆 | 4802~4902 | 4852 | +158 | 元/千克 | 09-13 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7248~7348 | 7298 | +236 | 元/千克 | 09-13 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7298~7398 | 7348 | +236 | 元/千克 | 09-13 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 583.35~583.35 | 583.35 | +9.39 | 元/克 | 09-13 | |
金95 | 578~578 | 578 | +6.40 | 元/克 | 09-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | +6 | 元/克 | 09-13 | |
钯锭(进口) | 274~279 | 276.50 | +7 | 元/克 | 09-13 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-13 | |
铑 | 1255~1265 | 1260 | 0 | 元/克 | 09-13 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-13 | |
国产海绵钯粉 | 253~258 | 255.50 | 0 | 元/克 | 09-13 |