名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月11日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.97 | 67.31 | ↑1.66 |
布伦特 | 71.97 | 70.61 | ↑1.36 | |
纯苯 | 华东地区 | 8300-8350 | 8100-8150 | ↑200/↑200 |
环己酮 | 华东地区 | 9900-10000 | 9950-10000 | ↓50/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12250-12300 | 12400-12450 | ↓150/↓150 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14100 | 14100 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16800 | 16800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6厂家装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)昨日国内己内酰胺弱势运行,华东液体市场报盘在12250-12300元/吨附近(6个月承兑短途送到)。成本支撑趋弱且供应端逐渐恢复,己内酰胺现货报盘继续趋弱下调,下游观望气氛浓郁,递盘谨慎,预计短期己内酰胺市场延续僵持偏弱走势。 PA6方面:成本端支撑不足,市场心态偏弱,交投维持刚需,场内实际成交有限。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场弱势整理。 |