产品名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月11日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 68.97 | 67.31 | +1.66 | +2.47% |
布伦特 | 71.97 | 70.61 | +1.36 | +1.93% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1052-1056 | 1037-1041 | +15 | +1.44% |
CFR中国 | 1067-1071 | 1052-1056 | +15 | +1.42% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1540-1548 | 1490-1498 | +50 | +3.35% |
CFR中国 | 1565-1573 | 1515-1523 | +50 | +3.29% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 9月12日(周四),国际油价收盘上涨,热带风暴弗朗辛导致美国原油生产减少且仍未恢复,美国原油供应减少的预期提振油价。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:国际原油、苯乙烯均有反弹,或对市场心态有所提振,然考虑到场内买气欠佳,商家出货不畅,市场难有明显改善。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场渐趋窄盘态势,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10650-11650元/吨。 |