产品名称 | 价格类别 | 9月18日 | 9月17日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 70.91 | 71.19 | -0.28 | -0.39% |
布伦特 | 73.65 | 73.70 | -0.05 | -0.07% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1064.5-1068.5 | 1051-1055 | +13.5 | +1.28% |
CFR中国 | 1079.5-1083.5 | 1066-1070 | +13.5 | +1.26% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1540-1548 | 1540-1548 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1565-1573 | 1565-1573 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11300 | 11400 | -100 | -0.88% |
今日特别关注: 9月18日(周三),国际油价收盘下跌,美国石油协会(API(聚酰亚胺))数据显示美国原油与燃料油库存增加导致油价下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:隔夜原油、苯乙烯夜盘小幅回落,叠加周初部分厂家调降,商家信心不足,或维持谨慎操作。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10650-11650元/吨。 |