白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7265~7267 | 7266 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
2#银 | 7250~7252 | 7251 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
3#银 | 7235~7237 | 7236 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
硝酸银 | 4705~4765 | 4735 | -50 | 元/千克 | 09-19 | |
银粉 | 7516~7616 | 7566 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
背银粉 | 7416~7516 | 7466 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
正银粉 | 7516~7616 | 7566 | -127 | 元/千克 | 09-19 | |
太阳能背面银浆 | 4754~4854 | 4804 | -77 | 元/千克 | 09-19 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7177~7277 | 7227 | -116 | 元/千克 | 09-19 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7227~7327 | 7277 | -116 | 元/千克 | 09-19 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 581.69~581.69 | 581.69 | -2.06 | 元/克 | 09-19 | |
金95 | 582.60~582.60 | 582.60 | -0.90 | 元/克 | 09-19 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 229~231 | 230 | -4 | 元/克 | 09-19 | |
钯锭(进口) | 273~278 | 275.50 | -16 | 元/克 | 09-19 | |
钌 | 98~100 | 99 | +3 | 元/克 | 09-19 | |
铑 | 1210~1215 | 1212.50 | -17.50 | 元/克 | 09-19 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-19 | |
国产海绵钯粉 | 255~260 | 257.50 | -20 | 元/克 | 09-19 |