名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76400~76570 | 76485 | -35 | 元/吨 | 10-28 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)40 | (贴)65 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76400~76540 | 76470 | -35 | 元/吨 | 10-28 | |
平水铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76430~76570 | 76500 | -40 | 元/吨 | 10-28 | |
升水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76450~76600 | 76525 | -40 | 元/吨 | 10-28 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)40~(贴)10 | (贴)25 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76320~76460 | 76390 | -20 | 元/吨 | 10-28 | |
湿法铜升贴水 | (贴)170~(贴)150 | (贴)160 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76440~76630 | 76535 | -85 | 元/吨 | 10-28 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)40 | (升)10 | -20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76370~76540 | 76455 | -85 | 元/吨 | 10-28 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)50 | (贴)70 | -20 | - | 10:15 |