白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8109~8111 | 8110 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
2#银 | 8094~8096 | 8095 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
3#银 | 8079~8081 | 8080 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
硝酸银 | 5195~5275 | 5235 | -5 | 元/千克 | 10-28 | |
银粉 | 8360~8460 | 8410 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
背银粉 | 8260~8360 | 8310 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
正银粉 | 8360~8460 | 8410 | -11 | 元/千克 | 10-28 | |
太阳能背面银浆 | 5266~5366 | 5316 | -7 | 元/千克 | 10-28 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7945~8045 | 7995 | -10 | 元/千克 | 10-28 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7995~8095 | 8045 | -10 | 元/千克 | 10-28 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 623.52~623.52 | 623.52 | +1.22 | 元/克 | 10-28 | |
金95 | 623~623 | 623 | +1.20 | 元/克 | 10-28 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 242~244 | 243 | 0 | 元/克 | 10-28 | |
钯锭(进口) | 309~314 | 311.50 | +9 | 元/克 | 10-28 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 10-28 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | -10 | 元/克 | 10-28 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 10-28 | |
国产海绵钯粉 | 294~299 | 296.50 | +9 | 元/克 | 10-28 |