产品名称 | 价格类别 | 10月28日 | 10月25日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 67.38 | 71.78 | -4.4 | -6.13% |
布伦特 | 71.42 | 76.05 | -4.63 | -6.09% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1048.5-1052.5 | 1044.5-1048.5 | +4 | +0.38% |
CFR中国 | 1063.5-1067.5 | 1059.5-1063.5 | +4 | +0.38% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1460-1468 | 1460-1468 | 0 | 0.00% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10950 | 11000 | -50 | -0.45% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11350 | +50 | +0.44% |
今日特别关注: 10月28日(周一),国际油价收盘下跌,以色列避免袭击伊朗的原油设施,中东紧张局势降温令油价大幅下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:国际原油暴跌,苯乙烯夜盘下滑,或对市场有所冲击,叠加目前商家出货节奏一般,缺乏实质成交跟进,市场或维持疲态。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10650-11700元/吨。 |