SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76510~76680 | 76595 | +130 | 元/吨 | 10-30 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)70~平水 | (贴)35 | +25 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76510~76630 | 76570 | +110 | 元/吨 | 10-30 | |
平水铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76550~76680 | 76615 | +140 | 元/吨 | 10-30 | |
升水铜升贴水 | (贴)30~平水 | (贴)15 | +35 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76580~76710 | 76645 | +145 | 元/吨 | 10-30 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | +40 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76450~76580 | 76515 | +120 | 元/吨 | 10-30 | |
湿法铜升贴水 | (贴)130~(贴)100 | (贴)115 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76580~76690 | 76635 | +155 | 元/吨 | 10-30 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)30 | 平水 | -10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76510~76600 | 76555 | +155 | 元/吨 | 10-30 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)60 | (贴)80 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 40~56 | 48 | 0 | 美元/吨 | 10-30 | |
洋山铜溢价(提单) | 32~48 | 40 | -2 | 美元/吨 | 10-30 | |
人民币洋山铜溢价 | 228.45~399.78 | 314.12 | -6.66 | 元/吨 | 10-30 | |
EQ铜(CIF提单) | 11~21 | 16 | -1 | 美元/吨 | 10-30 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 10-30 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 10-30 |