白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8314~8316 | 8315 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
2#银 | 8299~8301 | 8300 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
3#银 | 8284~8286 | 8285 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
硝酸银 | 5315~5400 | 5357.50 | +17.50 | 元/千克 | 10-30 | |
银粉 | 8565~8665 | 8615 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
背银粉 | 8465~8565 | 8515 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
正银粉 | 8565~8665 | 8615 | +42 | 元/千克 | 10-30 | |
太阳能背面银浆 | 5390~5490 | 5440 | +25 | 元/千克 | 10-30 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8131~8231 | 8181 | +38 | 元/千克 | 10-30 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8181~8281 | 8231 | +38 | 元/千克 | 10-30 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 635.30~635.30 | 635.30 | +7.05 | 元/克 | 10-30 | |
金95 | 634.99~634.99 | 634.99 | +8.19 | 元/克 | 10-30 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 249~251 | 250 | +2 | 元/克 | 10-30 | |
钯锭(进口) | 314~319 | 316.50 | -4 | 元/克 | 10-30 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 10-30 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 10-30 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 10-30 | |
国产海绵钯粉 | 294~299 | 296.50 | -4 | 元/克 | 10-3 |