名称 | 价格类别 | 10月30日 | 10月29日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 68.61 | 67.21 | ↑1.4 |
布伦特 | 72.55 | 71.12 | ↑1.43 | |
纯苯 | 华东地区 | 7130 | 7060 | ↑70 |
己二酸 | 华东地区 | 8200 | 8200 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 18100 | 18100 | 0 |
今日特别关注: 上游原料己二胺生产情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:成本面仍有一定支撑,但下游缺乏买气,维持零星刚需采购。业者对后市信心不足,多谨慎观望,场内高端报盘减少。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场弱稳观望。 |