名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76400~76710 | 76555 | -40 | 元/吨 | 10-31 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)20 | (贴)15 | +20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76400~76670 | 76535 | -35 | 元/吨 | 10-31 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)20 | (贴)35 | +25 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76450~76710 | 76580 | -35 | 元/吨 | 10-31 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +25 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76470~76740 | 76605 | -40 | 元/吨 | 10-31 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76320~76590 | 76455 | -60 | 元/吨 | 10-31 | |
湿法铜升贴水 | (贴)130~(贴)100 | (贴)115 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76400~76590 | 76495 | -140 | 元/吨 | 10-31 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)30 | 平水 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76320~76490 | 76405 | -150 | 元/吨 | 10-31 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)110~(贴)70 | (贴)90 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 40~56 | 48 | 0 | 美元/吨 | 10-31 | |
洋山铜溢价(提单) | 30~46 | 38 | -2 | 美元/吨 | 10-31 | |
人民币洋山铜溢价 | 213.75~399 | 306.38 | -7.74 | 元/吨 | 10-31 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | -1 | 美元/吨 | 10-31 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 10-31 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 10-31 |