白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8137~8139 | 8138 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
2#银 | 8122~8124 | 8123 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
3#银 | 8107~8109 | 8108 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
硝酸银 | 5210~5275 | 5242.50 | -115 | 元/千克 | 10-31 | |
银粉 | 8388~8488 | 8438 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
背银粉 | 8288~8388 | 8338 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
正银粉 | 8388~8488 | 8438 | -177 | 元/千克 | 10-31 | |
太阳能背面银浆 | 5283~5383 | 5333 | -107 | 元/千克 | 10-31 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7970~8070 | 8020 | -161 | 元/千克 | 10-31 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8020~8120 | 8070 | -161 | 元/千克 | 10-31 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 635.60~635.60 | 635.60 | +0.30 | 元/克 | 10-31 | |
金95 | 633~633 | 633 | -1.99 | 元/克 | 10-31 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | -9 | 元/克 | 10-31 | |
钯锭(进口) | 296~301 | 298.50 | -18 | 元/克 | 10-31 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 10-31 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 10-31 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 10-31 | |
国产海绵钯粉 | 276~281 | 278.50 | -18 | 元/克 | 10-31 |