产品名称 | 价格类别 | 11月1日 | 10月31日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 69.49 | 69.26 | +0.23 | +0.33% |
布伦特 | 73.1 | 73.16 | 换月 | +0.4% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1027-1031 | 休市 | -10 | -0.96% |
CFR中国 | 1042-1046 | 休市 | -10 | -0.95% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1370-1378 | 休市 | -50 | -3.51% |
CFR中国 | 1395-1403 | 休市 | -40 | -2.78% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 11月1日(周五),消息称中东某国准备还击以色列,且美非农就业岗位增加,原油连续第三日收涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯横盘震荡,周末个别厂家调降,且周初多数石化厂家存调降或低结可能,成本面支撑欠佳,而货源供应压力加大。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势整理为主,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10550-11600元/吨。 |