SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76680~76780 | 76730 | +185 | 元/吨 | 11-04 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)20~(升)70 | (升)45 | -10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76680~76750 | 76715 | +185 | 元/吨 | 11-04 | |
平水铜升贴水 | (升)20~(升)40 | (升)30 | -10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76720~76780 | 76750 | +190 | 元/吨 | 11-04 | |
升水铜升贴水 | (升)60~(升)70 | (升)65 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76730~76800 | 76765 | +195 | 元/吨 | 11-04 | |
贵溪铜升贴水 | (升)70~(升)90 | (升)80 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76580~76660 | 76620 | +190 | 元/吨 | 11-04 | |
湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)50 | (贴)65 | -5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76640~76810 | 76725 | +170 | 元/吨 | 11-04 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)60 | (升)30 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76570~76720 | 76645 | +180 | 元/吨 | 11-04 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)30 | (贴)50 | +30 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 40~54 | 47 | -1 | 美元/吨 | 11-04 | |
洋山铜溢价(提单) | 30~46 | 38 | 0 | 美元/吨 | 11-04 | |
人民币洋山铜溢价 | 213.61~384.50 | 299.06 | -6.83 | 元/吨 | 11-04 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | 0 | 美元/吨 | 11-04 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-04 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 11-04 |