白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7921~7923 | 7922 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
2#银 | 7906~7908 | 7907 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
3#银 | 7891~7893 | 7892 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
硝酸银 | 5075~5160 | 5117.50 | -5 | 元/千克 | 11-04 | |
银粉 | 8172~8272 | 8222 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
背银粉 | 8072~8172 | 8122 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
正银粉 | 8172~8272 | 8222 | -12 | 元/千克 | 11-04 | |
太阳能背面银浆 | 5152~5252 | 5202 | -7 | 元/千克 | 11-04 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7774~7874 | 7824 | -11 | 元/千克 | 11-04 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7824~7924 | 7874 | -11 | 元/千克 | 11-04 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 623.70~623.70 | 623.70 | -4.28 | 元/克 | 11-04 | |
金95 | 623.30~623.30 | 623.30 | -2.70 | 元/克 | 11-04 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 236~238 | 237 | 0 | 元/克 | 11-04 | |
钯锭(进口) | 289~294 | 291.50 | 0 | 元/克 | 11-04 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-04 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-04 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 11-04 | |
国产海绵钯粉 | 269~274 | 271.50 | 0 | 元/克 | 11-04 |