产品名称 | 价格类别 | 11月4日 | 11月1日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 71.47 | 69.49 | +1.98 | +2.85% |
布伦特 | 75.08 | 73.1 | +1.98 | +2.71% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1025-1029 | 1027-1031 | -2 | -0.19% |
CFR中国 | 1040-1044 | 1042-1046 | -2 | -0.19% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1370-1378 | 1370-1378 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1395-1403 | 1395-1403 | 0 | 0.00% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 11月4日(周一),欧佩克加自愿减产措施延长一个月至十二月底,国际油价连续第四日收涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯小幅走高,周初部分ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)厂家调降,成本面支撑一般,下游采购兴致欠佳,商家随行就市操作居多。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场窄盘偏软整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10550-11600元/吨。 |