白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7923~7925 | 7924 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
2#银 | 7908~7910 | 7909 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
3#银 | 7893~7895 | 7894 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
硝酸银 | 5075~5160 | 5117.50 | 0 | 元/千克 | 11-05 | |
银粉 | 8174~8274 | 8224 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
背银粉 | 8074~8174 | 8124 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
正银粉 | 8174~8274 | 8224 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
太阳能背面银浆 | 5153~5253 | 5203 | +1 | 元/千克 | 11-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7776~7876 | 7826 | +2 | 元/千克 | 11-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7826~7926 | 7876 | +2 | 元/千克 | 11-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 621.39~621.39 | 621.39 | -2.31 | 元/克 | 11-05 | |
金95 | 621~621 | 621 | -2.30 | 元/克 | 11-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | -4 | 元/克 | 11-05 | |
钯锭(进口) | 278~283 | 280.50 | -11 | 元/克 | 11-05 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-05 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-05 | |
铱 | 1190~1200 | 1195 | -5 | 元/克 | 11-05 | |
国产海绵钯粉 | 258~263 | 260.50 | -11 | 元/克 | 11-05 |