产品 | 价格 | 涨(+)/跌(-) | 单位 | |
原油WTI | 71.99 | +0.52 | 美元/桶 | |
原油Brent | 75.53 | +0.45 | 美元/桶 | |
乙烯(CFR东北亚) | 847-855 | 0/0 | 美元/吨 | |
PX(CFR中国台湾) | 843 | -1 | 美元/吨 | |
PTA(华东) | 4865-4885 | +30/+30 | 元/吨 | |
乙二醇(华东) | 4665-4675 | +15/+15 | 元/吨 | |
瓶级PET(华东) | 6150-6300 | 0/0 | 元/吨 | |
纤维级PET(华东半光) | 6050-6200 | 0/0 | 元/吨 | |
涤纶短纤(华东) | 7050-7100 | 0/0 | 元/吨 | |
涤纶长丝(华东) POY150D/48F | 7000-7100 | 0/0 | 元/吨 | |
产品 | 概况 | 驱动 | ||
原料市场 | PX | 亚洲PX跌1美元/吨估报818美元/吨FOB韩国和843美元/吨CFR中国。产业链整体情绪稳定,国内供需结构尚可,商家让利意向不强,预计短期市场震荡整理。 | 震荡整理 | |
PTA | 夜盘PTA期货市场偏强整理,现货市场交投一般。近期PTA供需表现宽松,尽管下游聚酯维持高开工,但仍有季节性走弱预期,短期内PTA市场或随成本端震荡,中长期仍有走弱可能。 | 震荡整理 | ||
MEG | 乙二醇成本端继续向好提振信心,目前供应端仍有利好,整体供应稍有偏紧,但下游聚酯买盘维持刚需,制约价格上涨幅度,预计今日仍有走强可能,商谈参考4600-4700元/吨。 | 震荡走强 | ||
聚酯市场 | 纤维级PET | 夜盘原油上涨,聚酯成本端支撑尚可,带动昨日工厂产销大幅好转,然下游商家采购多刚需为主,新订单连续性有待考察,今日切片市场价格重心或窄幅上移。 | 窄幅上移 | |
瓶级PET | 原油价格上涨,聚酯原料盘面偏强,成本支撑提振,瓶片工厂报盘或紧随其调整。下游及终端需求维持,订单跟进刚需谨慎,市场供需僵持下,预计日内瓶片市场报盘或紧随原料调整,望业者谨慎操作。 | 窄幅震荡 | ||
涤纶 长丝 | 昨日涤纶长丝工厂报价稳定,市场成交重心横盘整理。短期内市场成交或仍刚需为主,PTA市场偏强整理,成本端存在一定支撑,金联创预计今日涤纶长丝市场或窄幅整理。 | 窄幅整理 | ||
涤纶 短纤 | 夜盘原油价格走高,成本支撑稳固。近期下游纱厂采购力度略有好转,再加上绝对价格偏低下,今日短纤市场将坚挺偏上运行为主。 | 坚挺偏上 | ||
纺织市场 | 市场步入传统消费淡季,观望情绪增加,终端需求不及往年及预期,纺织市场谨慎气氛维持,原料端表现弱稳为主,市场成交改善有限,短期纺织市场将呈震荡走势。 | 震荡 | ||
宏观面 | 热带风暴Rafael对美国海上石油和天然气平台带来生产中断的风险,其行进路线料影响约170万桶日产量。雪佛龙关闭其在墨西哥湾的生产设施,而壳牌正在当地疏散一些非必要人员。 周二公布的深度调查结果显示,上周美国原油预计增加,汽油和馏分油库存预计下滑。受访的10家分析机构的预估均值显示,截至11月1日当周,美国原油库存将增加约110万桶。 俄罗斯10月石油税收录得两位数的下降,因全球原油价格面临压力。根据俄罗斯财政部的数据,俄罗斯10月份来自石油相关税收的收入同比下降29%,从1.48万亿卢布降至1.05万亿卢布。 | |||
产业 新闻 | 中国轻纺城客减量减,总成交732万米,较上一工作日-79万米。其中长丝布604万米,短纤布类128万米,其中棉布29万米,TC布14万米,TR布22万米,R人棉布24万米,其他39万米。 江浙聚酯切片市场产销明显好转,市场平均估算在185%附近,几家聚酯工厂产销在30%、200%、70%、70%、300%、50%、0%。 江浙涤丝市场产销清淡,市场平均估算在35%附近。几家聚酯工厂产销在10%、50%、25%、30%、40%、20%、35%、50%、25%、30%。 涤短市场产销部分较好,市场平均估算在75%附近。具体产销如下:70%、40%、100%、70%、90%、70%、50%。 | |||
买塑网观点 | 原油价格持续上涨,聚酯原料或震荡偏强,成本端支撑向好,然下游需求清淡,终端订单跟进一般,聚酯产业链市场或震荡整理,继续关注大宗商品及原料市场动向。 | |||
今日公布
| 13:00 印度10月服务业与PMI终值;时间待定 诺和诺德发布业绩报告;16:50 法国10月服务业与综合PMI终值;16:55 德国10月服务业与综合PMI终值;17:00 欧元区10月服务业与综合PMI终值;美股盘前 药房连锁CVS发布业绩报告;18:00 欧元区9月PP(聚丙烯)I;20:00 欧洲央行管委Boris Vujcic谈论欧洲货币的未来;22:00 欧洲央行行长拉加德在总部法兰克福举办的第十届单一监管机制十周年活动上致欢迎辞;22:30 欧洲央行副行长金多斯在一场研讨会上讲话23:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报;次日01:00 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy在JECO经济会议上讲话;次日01:40 加拿大央行高级副行长Rogers在加拿大经济俱乐部讲话;次日03:10 新西兰联储在议会一个委员会介绍关于金融稳定性的情况;美股盘后 高通、Arm控股、美国雅宝、吉利德科学、默克制药、Coherent(CHOR)等发布业绩报告。 |