名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 77250~77770 | 77510 | -50 | 元/吨 | 11-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~(升)30 | (贴)5 | -35 | - | 11:00 | |
平水铜 | 77250~77740 | 77495 | -45 | 元/吨 | 11-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | -30 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77290~77770 | 77530 | -55 | 元/吨 | 11-06 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | -40 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77310~77790 | 77550 | -50 | 元/吨 | 11-06 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | -35 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 77170~77650 | 77410 | -45 | 元/吨 | 11-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)90 | (贴)105 | -30 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77520~77820 | 77670 | +210 | 元/吨 | 11-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)70 | (升)40 | +10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 77450~77730 | 77590 | +210 | 元/吨 | 11-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)20 | (贴)40 | +10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 36~50 | 43 | 0 | 美元/吨 | 11-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 28~44 | 36 | 0 | 美元/吨 | 11-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 198.78~354.97 | 276.88 | -0.09 | 元/吨 | 11-06 | |
EQ铜(CIF提单) | 7~17 | 12 | -3 | 美元/吨 | 11-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 11-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 68340~68870 | 68605 | -390 | 元/吨 | 11-06 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 77260~77830 | 77545 | -45 | 元/吨 | 11-06 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)90 | (升)30 | -30 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 10-31 |