白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8003~8005 | 8004 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
2#银 | 7988~7990 | 7989 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
3#银 | 7973~7975 | 7974 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
硝酸银 | 5125~5210 | 5167.50 | +50 | 元/千克 | 11-06 | |
银粉 | 8254~8354 | 8304 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
背银粉 | 8154~8254 | 8204 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
正银粉 | 8254~8354 | 8304 | +80 | 元/千克 | 11-06 | |
太阳能背面银浆 | 5202~5302 | 5252 | +49 | 元/千克 | 11-06 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7848~7948 | 7898 | +72 | 元/千克 | 11-06 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7898~7998 | 7948 | +72 | 元/千克 | 11-06 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 627.50~627.50 | 627.50 | +6.11 | 元/克 | 11-06 | |
金95 | 628.05~628.05 | 628.05 | +7.05 | 元/克 | 11-06 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 236~238 | 237 | +4 | 元/克 | 11-06 | |
钯锭(进口) | 274~279 | 276.50 | -4 | 元/克 | 11-06 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-06 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-06 | |
铱 | 1180~1200 | 1190 | -5 | 元/克 | 11-06 | |
国产海绵钯粉 | 254~259 | 256.50 | -4 | 元/克 | 11-06 |