白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7797~7799 | 7798 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
2#银 | 7782~7784 | 7783 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
3#银 | 7767~7769 | 7768 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
硝酸银 | 4990~5080 | 5035 | +82.50 | 元/千克 | 11-08 | |
银粉 | 8048~8148 | 8098 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
背银粉 | 7948~8048 | 7998 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
正银粉 | 8048~8148 | 8098 | +131 | 元/千克 | 11-08 | |
太阳能背面银浆 | 5077~5177 | 5127 | +80 | 元/千克 | 11-08 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7661~7761 | 7711 | +119 | 元/千克 | 11-08 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7711~7811 | 7761 | +119 | 元/千克 | 11-08 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 615.20~615.20 | 615.20 | +4.60 | 元/克 | 11-08 | |
金95 | 616.20~616.20 | 616.20 | +5.20 | 元/克 | 11-08 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +2 | 元/克 | 11-08 | |
钯锭(进口) | 267~272 | 269.50 | -3 | 元/克 | 11-08 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-08 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-08 | |
铱 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-08 | |
国产海绵钯粉 | 247~252 | 249.50 | -3 | 元/克 | 11-08 |