SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76400~76620 | 76510 | -820 | 元/吨 | 11-11 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)40 | (升)10 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76400~76590 | 76495 | -815 | 元/吨 | 11-11 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~(升)10 | (贴)5 | +15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76420~76620 | 76520 | -825 | 元/吨 | 11-11 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)40 | (升)20 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76440~76630 | 76535 | -830 | 元/吨 | 11-11 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76300~76500 | 76400 | -830 | 元/吨 | 11-11 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)80 | (贴)100 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76680~76840 | 76760 | -850 | 元/吨 | 11-11 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)180~(升)240 | (升)210 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76610~76750 | 76680 | -850 | 元/吨 | 11-11 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)110~(升)150 | (升)130 | +30 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 38~52 | 45 | 0 | 美元/吨 | 11-11 | |
洋山铜溢价(提单) | 28~44 | 36 | 0 | 美元/吨 | 11-11 | |
人民币洋山铜溢价 | 201~373.29 | 287.15 | +1.42 | 元/吨 | 11-11 | |
EQ铜(CIF提单) | -2~10 | 4 | -2 | 美元/吨 | 11-11 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-11 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | -10 | 美元/吨 | 11-11 |