白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7754~7756 | 7755 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
2#银 | 7739~7741 | 7740 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
3#银 | 7724~7726 | 7725 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
硝酸银 | 4960~5050 | 5005 | -30 | 元/千克 | 11-11 | |
银粉 | 8005~8105 | 8055 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
背银粉 | 7905~8005 | 7955 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
正银粉 | 8005~8105 | 8055 | -43 | 元/千克 | 11-11 | |
太阳能背面银浆 | 5051~5151 | 5101 | -26 | 元/千克 | 11-11 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7622~7722 | 7672 | -39 | 元/千克 | 11-11 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7672~7772 | 7722 | -39 | 元/千克 | 11-11 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 612.82~612.82 | 612.82 | -2.38 | 元/克 | 11-11 | |
金95 | 614~614 | 614 | -2.20 | 元/克 | 11-11 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | -3 | 元/克 | 11-11 | |
钯锭(进口) | 262~267 | 264.50 | -5 | 元/克 | 11-11 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-11 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-11 | |
铱 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-11 | |
国产海绵钯粉 | 242~247 | 244.50 | -5 | 元/克 | 11-11 |