白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7674~7676 | 7675 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
2#银 | 7659~7661 | 7660 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
3#银 | 7644~7646 | 7645 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
硝酸银 | 4910~5000 | 4955 | -50 | 元/千克 | 11-12 | |
银粉 | 7925~8025 | 7975 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
背银粉 | 7825~7925 | 7875 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
正银粉 | 7925~8025 | 7975 | -80 | 元/千克 | 11-12 | |
太阳能背面银浆 | 5002~5102 | 5052 | -49 | 元/千克 | 11-12 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7549~7649 | 7599 | -73 | 元/千克 | 11-12 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7599~7699 | 7649 | -73 | 元/千克 | 11-12 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 606.71~606.71 | 606.71 | -6.11 | 元/克 | 11-12 | |
金95 | 607.10~607.10 | 607.10 | -6.90 | 元/克 | 11-12 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | 0 | 元/克 | 11-12 | |
钯锭(进口) | 259~264 | 261.50 | -3 | 元/克 | 11-12 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-12 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-12 | |
铱 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-12 | |
国产海绵钯粉 | 239~244 | 241.50 | -3 | 元/克 | 11-12 |