产品名称 | 价格类别 | 11月12日 | 11月11日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 68.12 | 68.04 | +0.08 | +0.12% |
布伦特 | 71.89 | 71.83 | +0.06 | +0.08% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1001-1005 | 1006-1010 | -5 | -0.50% |
CFR中国 | 1016-1020 | 1021-1025 | -5 | -0.49% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1235-1243 | 1245-1253 | -10 | -0.80% |
CFR中国 | 1275-1283 | 1285-1293 | -10 | -0.78% | |
揭阳0215A | 华东地区 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 11月12日(周二),市场消化欧佩克下调需求增长预测、美元走强及中国最新刺激计划后,原油结束连跌,现技术性反弹,但涨幅受限于需求前景。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:近日部分石化厂家调降,苯乙烯走势欠佳,成本面支撑不足,商家出货节奏放缓,市场交投氛围或维持清淡格局。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势窄盘,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10500-11600元/吨。 |