SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74660~74910 | 74785 | -1155 | 元/吨 | 11-13 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)70 | (升)40 | +15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74660~74870 | 74765 | -1165 | 元/吨 | 11-13 | |
平水铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74690~74910 | 74800 | -1155 | 元/吨 | 11-13 | |
升水铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | +15 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74710~74920 | 74815 | -1155 | 元/吨 | 11-13 | |
贵溪铜升贴水 | (升)60~(升)80 | (升)70 | +15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74570~74790 | 74680 | -1150 | 元/吨 | 11-13 | |
湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)50 | (贴)65 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 75000~75190 | 75095 | -1080 | 元/吨 | 11-13 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)280~(升)340 | (升)310 | +40 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74930~75120 | 75025 | -1070 | 元/吨 | 11-13 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)210~(升)270 | (升)240 | +50 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 43~57 | 50 | +4 | 美元/吨 | 11-13 | |
洋山铜溢价(提单) | 32~48 | 40 | +3 | 美元/吨 | 11-13 | |
人民币洋山铜溢价 | 230.37~410.35 | 320.36 | +25.46 | 元/吨 | 11-13 | |
EQ铜(CIF提单) | 0~12 | 6 | +2 | 美元/吨 | 11-13 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | 0 | 美元/吨 | 11-13 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-13 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 65860~66040 | 65950 | -1175 | 元/吨 | 11-13 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 74660~74930 | 74795 | -1165 | 元/吨 | 11-13 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)90 | (升)50 | +5 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 10-31 |