白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7646~7648 | 7647 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
2#银 | 7631~7633 | 7632 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
3#银 | 7616~7618 | 7617 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
硝酸银 | 4900~4980 | 4940 | -15 | 元/千克 | 11-13 | |
银粉 | 7897~7997 | 7947 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
背银粉 | 7797~7897 | 7847 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
正银粉 | 7897~7997 | 7947 | -28 | 元/千克 | 11-13 | |
太阳能背面银浆 | 4985~5085 | 5035 | -17 | 元/千克 | 11-13 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7524~7624 | 7574 | -25 | 元/千克 | 11-13 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7574~7674 | 7624 | -25 | 元/千克 | 11-13 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 603.40~603.40 | 603.40 | -3.31 | 元/克 | 11-13 | |
金95 | 606.75~606.75 | 606.75 | -0.35 | 元/克 | 11-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 230~232 | 231 | -2 | 元/克 | 11-13 | |
钯锭(进口) | 252~257 | 254.50 | -7 | 元/克 | 11-13 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-13 |