白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7534~7536 | 7535 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
2#银 | 7519~7521 | 7520 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
3#银 | 7504~7506 | 7505 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
硝酸银 | 4835~4910 | 4872.50 | -67.50 | 元/千克 | 11-14 | |
银粉 | 7785~7885 | 7835 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
背银粉 | 7685~7785 | 7735 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
正银粉 | 7785~7885 | 7835 | -112 | 元/千克 | 11-14 | |
太阳能背面银浆 | 4917~5017 | 4967 | -68 | 元/千克 | 11-14 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7422~7522 | 7472 | -102 | 元/千克 | 11-14 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7472~7572 | 7522 | -102 | 元/千克 | 11-14 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 594.55~594.55 | 594.55 | -8.85 | 元/克 | 11-14 | |
金95 | 594~594 | 594 | -12.75 | 元/克 | 11-14 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 227~229 | 228 | -3 | 元/克 | 11-14 | |
钯锭(进口) | 248~253 | 250.50 | -4 | 元/克 | 11-14 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-14 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-14 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | -5 | 元/克 | 11-14 | |
国产海绵钯粉 | 228~233 | 230.50 | -4 | 元/克 | 11-14 |