白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7542~7544 | 7543 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
2#银 | 7527~7529 | 7528 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
3#银 | 7512~7514 | 7513 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
硝酸银 | 4850~4910 | 4880 | +7.50 | 元/千克 | 11-15 | |
银粉 | 7793~7893 | 7843 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
背银粉 | 7693~7793 | 7743 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
正银粉 | 7793~7893 | 7843 | +8 | 元/千克 | 11-15 | |
太阳能背面银浆 | 4922~5022 | 4972 | +5 | 元/千克 | 11-15 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7429~7529 | 7479 | +7 | 元/千克 | 11-15 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7479~7579 | 7529 | +7 | 元/千克 | 11-15 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 594.15~594.15 | 594.15 | -0.40 | 元/克 | 11-15 | |
金95 | 593~593 | 593 | -1 | 元/克 | 11-15 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 227~229 | 228 | 0 | 元/克 | 11-15 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.50 | +2 | 元/克 | 11-15 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-15 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-15 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-15 | |
国产海绵钯粉 | 230~235 | 232.50 | +2 | 元/克 | 11-15 |